it-datenbank
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-datenbank [2022/09/18 15:31] – mho | it-datenbank [2022/11/21 14:08] (aktuell) – mho | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======= Inhaltsverzeichnis | + | ===== Inhaltsverzeichnis ===== |
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 18.09.2022 -> Visalisierungstest-Ergebnis ===== | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | === 18.09.2022 -> Virtualisierungstest-Ergebnis === | ||
| \\ | \\ | ||
| **Vorgabe** | **Vorgabe** | ||
| < | < | ||
| - | Drei Maschinen (Windows 10, Debian (Server für Nextcloud und Seafile, DHCP und DNS) und PFsense (Firewall) | + | Drei Maschinen (Windows 10, Debian (Server für Nextcloud und Seafile, DHCP und DNS) und PFsense (Firewall) |
| </ | </ | ||
| | | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
| < | < | ||
| Proxmox: | Proxmox: | ||
| - | unregelmässig einfach einfror. | + | unregelmässig einfach einfror, Problem soll wohl, lt. Linux-Community, |
| + | Neustart immer stundelang fehlerfrei funktioniert, | ||
| + | schon immer ein Problem, da ist Windows einfach besser. | ||
| - | Hyper-V: | + | Hyper-V: |
| - | + | der Netzwerkkarten für die VMs war nicht intuitiv genug und fummelig, bis es richtig funktionierte. | |
| - | Virtualbox: | + | |
| - | ist, Pfsense läuft hier absolut stabil. DaemonMaster | + | Virtualbox: |
| - | | + | ist, Pfsense läuft hier absolut stabil. DaemonMaster |
| + | Super Lösung für meine Konstellation. Läuft seit Tagen stabil. | ||
| </ | </ | ||
it-datenbank.1663507871.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/09/18 15:31 von mho